2025 Re-draft Rankings
Here you will find the Top 500 players in Major League Baseball for 2025. These rankings are compiled annually using both projections and consensus ADP.
Key
FP = FantasyPros Rankings
FPa = FantasyPros ADP
ESPN = ESPN Rankings
RB = Razzball Rankings
NF = NFBC Rankings
NFa = NFBC ADP
AVG = Average of FP, FPa, RB, & NFa
Happy Rank = Adjusted Rank
Age = Player's age at 6/30/2025
Sources
FantasyPros, ESPN, Razzball, NFBC
Top 500 Rankings
Last Updated: 2/4/25
Pos. | Alt | Age | FP | FPa | ESPN | RB | NF | NFa | AVG | Happy Rank | Name |
DH | SP | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.05 | 1 | Shohei Ohtani, LAD |
SS | 25 | 2 | 2.4 | 2 | 2 | 2 | 1.85 | 2.04 | 2 | Bobby Witt Jr., KC | |
OF | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.18 | 3.03 | 3 | Aaron Judge, NYY | |
SS | 22 | 4 | 4.8 | 6 | 4 | 4 | 4.34 | 4.52 | 4 | Elly De La Cruz, Cin | |
3B | 32 | 7 | 5.4 | 4 | 5 | 5 | 5.18 | 5.26 | 5 | Jose Ramirez, Cle | |
SS | 23 | 6 | 7.6 | 5 | 7 | 6 | 6.11 | 6.29 | 6 | Gunnar Henderson, Bal | |
OF | 26 | 5 | 6.2 | 10 | 9 | 7 | 7.82 | 7.5 | 7 | Juan Soto, NYM | |
OF | 28 | 8 | 8.4 | 8 | 17 | 8 | 8.41 | 9.64 | 8 | Kyle Tucker, ChC | |
SS | OF | 32 | 9 | 9.2 | 7 | 14 | 11 | 11.08 | 10.21 | 9 | Mookie Betts, LAD |
OF | 26 | 11 | 11.2 | 11 | 8 | 10 | 10.25 | 10.24 | 10 | Fernando Tatis, Jr., SD | |
OF | 24 | 10 | 11.4 | 12 | 11 | 9 | 10.03 | 10.57 | 11 | Corbin Carroll, Ari | |
SP | 23 | 12 | 14.8 | 18 | 6 | 12 | 12.99 | 12.63 | 12 | Paul Skenes, Pit | |
OF | 24 | 16 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13.35 | 13.89 | 13 | Julio Rodriguez, Sea | |
1B | 26 | 17 | 15.2 | 14 | 13 | 14 | 14.23 | 14.57 | 14 | Vladimir Guerrero Jr., Tor | |
OF | 28 | 14 | 17 | 15 | 10 | 17 | 16.78 | 14.96 | 15 | Yordan Alvarez, Hou | |
SS | 31 | 13 | 13.4 | 9 | 25 | 15 | 14.64 | 15.01 | 16 | Francisco Lindor, NYM | |
SP | 28 | 15 | 16 | 19 | 12 | 16 | 15.73 | 15.62 | 17 | Tarik Skubal, Det | |
1B | 32 | 18 | 19.6 | 16 | 24 | 19 | 20.59 | 19.53 | 18 | Bryce Harper, Phi | |
OF | 21 | 23 | 20 | 22 | 18 | 18 | 17.29 | 19.72 | 19 | Jackson Chourio, Mil | |
SP | 35 | 21 | 21.8 | 20 | 16 | 21 | 23.36 | 20.53 | 20 | Zack Wheeler, Phi | |
1B | 35 | 19 | 21.4 | 17 | 23 | 24 | 24.29 | 21.45 | 21 | Freddie Freeman, LAD | |
OF | 28 | 20 | 20 | 23 | 35 | 20 | 22.33 | 23.39 | 22 | Jarren Duran, Bos | |
OF | 27 | 22 | 21.6 | 24 | 22 | 29 | 29.8 | 24.73 | 23 | Ronald Acuna, Atl | |
SS | 31 | 24 | 23.6 | 21 | 34 | 25 | 25.68 | 25.55 | 24 | Trea Turner, Phi | |
OF | 3B | 27 | 29 | 28.8 | 35 | 19 | 22 | 23.63 | 26.24 | 25 | Jazz Chisholm, NYY |
2B | 31 | 25 | 24.8 | 28 | 30 | 28 | 29.57 | 27.56 | 26 | Ketel Marte, Ari | |
SS | 22 | 28 | 30.4 | 27 | 32 | 26 | 25.87 | 28.21 | 27 | Jackson Merrill, SD | |
SP | 28 | 31 | 30.6 | 26 | 27 | 27 | 28.7 | 28.38 | 28 | Logan Gilbert, Sea | |
3B | 28 | 26 | 28.6 | 30 | 28 | 32 | 33.54 | 29.69 | 29 | Rafael Devers, Bos | |
3B | 28 | 30 | 30.6 | 29 | 36 | 31 | 30.87 | 31.25 | 30 | Austin Riley, Atl | |
SP | 36 | 32 | 36.4 | 32 | 20 | 39 | 41.65 | 33.51 | 31 | Chris Sale, Atl | |
C | 26 | 45 | 34.6 | 54 | 21 | 23 | 23.7 | 33.55 | 32 | William Contreras, Mil | |
3B | 32 | 33 | 33.4 | 31 | 40 | 33 | 35.18 | 34.26 | 33 | Manny Machado, SD | |
1B | 31 | 27 | 29.6 | 44 | 41 | 34 | 35.82 | 35.24 | 34 | Matt Olson, Atl | |
SP | 25 | 38 | 39 | 49 | 37 | 30 | 30.56 | 37.26 | 35 | Garrett Crochet, Bos | |
SP | 30 | 34 | 33.8 | 25 | 70 | 36 | 40.05 | 39.81 | 36 | Corbin Burnes, Ari | |
OF | 23 | 47 | 48.4 | 53 | 26 | 35 | 37.09 | 41.08 | 37 | Michael Harris, Atl | |
SS | 31 | 35 | 42.4 | 38 | 45 | 41 | 46.49 | 41.32 | 38 | Corey Seager, Tex | |
SP | 27 | 40 | 43.2 | 46 | 31 | 45 | 50.34 | 42.59 | 39 | Cole Ragans, KC | |
SP | 29 | 37 | 44.4 | 36 | 42 | 47 | 50.97 | 42.9 | 40 | Dylan Cease, SD | |
SP | 27 | 41 | 49.4 | 39 | 54 | 44 | 50.11 | 46.25 | 41 | George Kirby, Sea | |
RP | 27 | 44 | 44.8 | 55 | 55 | 38 | 40.9 | 46.28 | 42 | Emmanuel Clase, Cle | |
2B | 35 | 36 | 42.6 | 41 | 51 | 52 | 55.58 | 46.36 | 43 | Jose Altuve, Hou | |
SS | 24 | 52 | 51.8 | 51 | 33 | 42 | 48.89 | 46.45 | 44 | CJ Abrams, Wsh | |
1B | 30 | 46 | 40 | 45 | 52 | 50 | 53.22 | 47.7 | 45 | Pete Alonso, FA | |
SP | 32 | 43 | 49.2 | 52 | 44 | 49 | 52.71 | 48.32 | 46 | Blake Snell, LAD | |
SS | OF | 26 | 65 | 47.6 | 56 | 49 | 37 | 40.66 | 49.21 | 47 | Oneil Cruz, Pit |
OF | 23 | 53 | 46.8 | 66 | 53 | 40 | 43.63 | 50.41 | 48 | Wyatt Langford, Tex | |
2B | 28 | 39 | 43.8 | 48 | 63 | 56 | 58.48 | 51.38 | 49 | Ozzie Albies, Atl | |
OF | 32 | 42 | 46 | 37 | 50 | 68 | 70.02 | 52.17 | 50 | Kyle Schwarber, Phi | |
OF | 22 | 55 | 52 | 82 | 64 | 46 | 50.56 | 58.26 | 51 | James Wood, Wsh | |
RP | 30 | 51 | 64.8 | 58 | 78 | 48 | 51.01 | 58.47 | 52 | Devin Williams, NYY | |
OF | 32 | 50 | 58.8 | 78 | 47 | 57 | 60.7 | 58.58 | 53 | Teoscar Hernandez, LAD | |
DH | 34 | 70 | 56.8 | 33 | 69 | 60 | 65.46 | 59.04 | 54 | Marcell Ozuna, Atl | |
SP | 31 | 62 | 63.4 | 47 | 46 | 67 | 69.38 | 59.13 | 55 | Framber Valdez, Hou | |
RP | 31 | 59 | 63.2 | 65 | 66 | 53 | 55.71 | 60.32 | 56 | Josh Hader, Hou | |
SP | 26 | 54 | 54.4 | 50 | 76 | 63 | 66.33 | 60.62 | 57 | Yoshinobu Yamamoto, LAD | |
C | 27 | 74 | 64.6 | 69 | 38 | 58 | 60.86 | 60.74 | 58 | Adley Rutschman, Bal | |
SP | 29 | 60 | 63 | 59 | 43 | 71 | 71.77 | 61.3 | 59 | Pablo Lopez, Min | |
SP | 37 | 58 | 51.6 | 91 | 77 | 43 | 49.93 | 61.76 | 60 | Jacob deGrom, Tex | |
SP | 26 | 56 | 74.4 | 71 | 56 | 55 | 58.18 | 61.76 | 61 | Mason Miller, Oak | |
DH | 30 | 64 | 54.6 | 34 | 88 | 65 | 66.71 | 62.05 | 62 | Brent Rooker, Oak | |
SP | 34 | 48 | 50.8 | 40 | 105 | 64 | 66.57 | 62.4 | 63 | Gerrit Cole, NYY | |
RP | 31 | 61 | 74.8 | 74 | 59 | 54 | 56.75 | 63.26 | 64 | Edwin Diaz, NYM | |
SP | RP | 30 | 49 | 55.2 | 67 | 98 | 66 | 67.6 | 67.13 | 65 | Michael King, SD |
RP | 30 | 71 | 78 | 79 | 48 | 62 | 66.3 | 67.38 | 66 | Ryan Helsley, StL | |
2B | 34 | 63 | 63.6 | 60 | 61 | 81 | 86.11 | 69.12 | 67 | Marcus Semien, Tex | |
SP | 31 | 66 | 67.2 | 64 | 84 | 75 | 82.6 | 73.13 | 68 | Shota Imanaga, ChC | |
SP | 32 | 68 | 76.4 | 62 | 58 | 90 | 93.1 | 74.58 | 69 | Aaron Nola, Phi | |
1B | 34 | 69 | 75 | 61 | 60 | 93 | 95.2 | 75.53 | 70 | Josh Naylor, Ari | |
RP | 35 | 73 | 86.2 | 75 | 86 | 70 | 71.74 | 76.99 | 71 | Raisel Iglesias, Atl | |
SS | 29 | 57 | 64.6 | 42 | 141 | 79 | 84.53 | 78.02 | 72 | Willy Adames, SF | |
OF | 27 | 83 | 75.6 | 103 | 68 | 72 | 72.66 | 79.04 | 73 | Brenton Doyle, Col | |
C | 26 | 120 | 75 | 73 | 115 | 51 | 53.72 | 81.29 | 74 | Yainer Diaz, Hou | |
C | 1B | 35 | 109 | 86.8 | 100 | 65 | 61 | 66.13 | 81.32 | 75 | Salvador Perez, KC |
OF | 24 | 81 | 79.6 | 96 | 117 | 59 | 64.6 | 82.87 | 76 | Lawrence Butler, Oak | |
OF | 27 | 85 | 83.6 | 108 | 71 | 74 | 82.16 | 83.96 | 77 | Luis Robert, CWS | |
OF | 30 | 78 | 89 | 84 | 79 | 85 | 89.38 | 84.06 | 78 | Bryan Reynolds, Pit | |
3B | 25 | 79 | 81.8 | 92 | 89 | 82 | 87.41 | 85.2 | 79 | Mark Vientos, NYM | |
1B | 34 | 67 | 78 | 80 | 108 | 89 | 90.99 | 85.5 | 80 | Christian Walker, Hou | |
SP | 32 | 76 | 90 | 70 | 85 | 97 | 101.42 | 86.57 | 81 | Luis Castillo, Sea | |
SP | 31 | 82 | 88.8 | 89 | 39 | 111 | 113.59 | 87.23 | 82 | Tyler Glasnow, LAD | |
SP | 28 | 72 | 90.8 | 63 | 87 | 104 | 107.27 | 87.35 | 83 | Logan Webb, SF | |
SP | 29 | 105 | 89.8 | 85 | 72 | 88 | 90.86 | 88.44 | 84 | Bailey Ober, Min | |
SP | 26 | 80 | 87.4 | 43 | 150 | 83 | 88.77 | 88.7 | 85 | Bryce Miller, Sea | |
OF | 30 | 77 | 76.6 | 76 | 118 | 92 | 94.63 | 89.04 | 86 | Anthony Santander, Bal | |
SP | 23 | 115 | 109.8 | 94 | 67 | 77 | 84.11 | 91.15 | 87 | Roki Sasaki, LAD | |
C | 28 | 99 | 87.8 | 120 | 99 | 73 | 76.02 | 92.47 | 88 | Cal Raleigh, Sea | |
SP | 25 | 101 | 92.4 | 68 | 95 | 98 | 102.12 | 92.75 | 89 | Hunter Greene, Cin | |
SP | 31 | 97 | 90.4 | 86 | 81 | 101 | 105.41 | 93.47 | 90 | Max Fried, NYY | |
C | 33 | 116 | 101 | 132 | 73 | 69 | 71.07 | 93.68 | 91 | Wilson Contreras, StL | |
SP | 29 | 84 | 96.2 | 88 | 80 | 110 | 112.13 | 95.06 | 92 | Freddy Peralta, Mil | |
RP | 29 | 86 | 101.4 | 72 | 162 | 78 | 84.29 | 97.28 | 93 | Felix Bautista, Bal | |
OF | 30 | 92 | 87.4 | 114 | 131 | 76 | 83.48 | 97.31 | 94 | Seiya Suzuki, ChC | |
SP | 29 | 108 | 112.6 | 122 | 29 | 106 | 110.26 | 97.98 | 95 | Joe Ryan, Min | |
3B | 21 | 103 | 103.6 | 99 | 116 | 84 | 88.82 | 99.07 | 96 | Junior Caminero, TB | |
RP | 26 | 90 | 112.8 | 90 | 106 | 96 | 101.38 | 99.36 | 97 | Jhoan Duran, Min | |
2B | 3B | 26 | 87 | 94 | 110 | 144 | 80 | 85.24 | 100.04 | 98 | Jordan Westburg, Bal |
C | 30 | 118 | 104 | 117 | 90 | 86 | 89.45 | 100.74 | 99 | Will Smith, LAD | |
1B | OF | 26 | 95 | 93.8 | 93 | 110 | 105 | 109.77 | 101.1 | 100 | Spencer Steer, Cin |
2B | SS | 25 | 114 | 101.8 | 133 | 83 | 87 | 89.98 | 101.46 | 101 | Matt McLain, Cin |
1B | OF | 29 | 107 | 97.6 | 113 | 97 | 95 | 100.71 | 101.72 | 102 | Cody Bellinger, NYY |
SP | 25 | 93 | 104.2 | 105 | 82 | 115 | 115.95 | 102.53 | 103 | Grayson Rodriguez, Bal | |
RP | 33 | 121 | 120 | 77 | 94 | 103 | 107.09 | 103.68 | 104 | Robert Suarez, SD | |
OF | 33 | 111 | 101.2 | 115 | 93 | 99 | 104.98 | 104.03 | 105 | Christian Yelich, Mil | |
SP | 35 | 98 | 109.2 | 126 | 62 | 116 | 116.57 | 104.63 | 106 | Sonny Gray, StL | |
RP | 25 | 113 | 120.2 | 112 | 104 | 91 | 93.2 | 105.57 | 107 | Andres Munoz, Sea | |
SP | 25 | 96 | 93.8 | 148 | 107 | 94 | 96.1 | 105.82 | 108 | Spencer Schwellenbach, Atl | |
1B | 27 | 106 | 107 | 131 | 75 | 107 | 110.3 | 106.05 | 109 | Vinnie Pasquantino, KC | |
SP | 25 | 88 | 100.4 | 139 | 111 | 100 | 105.25 | 107.28 | 110 | Tanner Bibee, Cle | |
1B | 25 | 91 | 101 | 107 | 121 | 112 | 114.8 | 107.8 | 111 | Triston Casas, Bos | |
OF | 24 | 100 | 97.8 | 119 | 134 | 102 | 106.34 | 109.86 | 112 | Riley Greene, Det | |
3B | 26 | 75 | 93.4 | 95 | 165 | 119 | 119.34 | 111.12 | 113 | Royce Lewis, Min | |
OF | 33 | 110 | 101.2 | 125 | 92 | 120 | 119.98 | 111.36 | 114 | Mike Trout, LAA | |
3B | 31 | 94 | 119.2 | 101 | 102 | 133 | 133.9 | 113.85 | 115 | Alex Bregman, Hou | |
SP | 29 | 89 | 95.4 | 81 | 170 | 125 | 127.03 | 114.57 | 116 | Zac Gallen, Ari | |
SS | 23 | 123 | 144.4 | 87 | 91 | 123 | 125.87 | 115.71 | 117 | Ezequiel Tovar, Col | |
OF | 30 | 102 | 116.6 | 102 | 130 | 128 | 130.56 | 118.19 | 118 | Randy Arozarena, Sea | |
OF | 30 | 112 | 115.8 | 118 | 132 | 121 | 123.46 | 120.38 | 119 | Ian Happ, ChC | |
SP | 28 | 125 | 126.8 | 124 | 100 | 122 | 125.02 | 120.47 | 120 | Shane McClanahan, TB | |
SP | 29 | 124 | 124.2 | 106 | 112 | 132 | 133.3 | 121.92 | 121 | Justin Steele, ChC | |
SP | 26 | 104 | 112.4 | 156 | 129 | 117 | 117.11 | 122.59 | 122 | Hunter Brown, Hou | |
3B | 32 | 117 | 122.8 | 83 | 164 | 124 | 126.91 | 122.95 | 123 | Matt Chapman, SF | |
2B | 25 | 126 | 128.4 | 136 | 127 | 114 | 115.9 | 124.55 | 124 | Luis Garcia, Wsh | |
SS | 27 | 122 | 122.4 | 167 | 96 | 127 | 130.03 | 127.41 | 125 | Bo Bichette, Tor | |
OF | 32 | 133 | 124.8 | 121 | 125 | 139 | 142.23 | 130.84 | 126 | Adolis Garcia, Tex | |
OF | 27 | 119 | 133.4 | 151 | 119 | 130 | 132.76 | 130.86 | 127 | Steven Kwan, Cle | |
2B | 25 | 136 | 119 | 111 | 153 | 135 | 137.18 | 131.86 | 128 | Brice Turang, Mil | |
SP | 32 | 134 | 133.4 | 217 | 57 | 134 | 134.88 | 135.05 | 129 | Carlos Rodon, NYY | |
SP | 34 | 162 | 160 | 57 | 101 | 167 | 171.92 | 136.49 | 130 | Kevin Gausman, Tor | |
SS | 23 | 129 | 141 | 141 | 137 | 136 | 137.66 | 136.94 | 131 | Anthoy Volpe, NYY | |
1B | 3B | 29 | 130 | 125 | 149 | 208 | 108 | 110.58 | 138.43 | 132 | Jake Burger, Tex |
RP | 29 | 141 | 143.2 | 142 | 177 | 113 | 115.04 | 138.54 | 133 | Ryan Walker, SF | |
2B | SS | 32 | 128 | 145.8 | 152 | 151 | 144 | 146.05 | 144.48 | 134 | Xander Bogaerts, SD |
RP | 31 | 156 | 161.6 | 98 | 123 | 161 | 168.01 | 144.6 | 135 | Reynaldo Lopez, Atl | |
2B | 1B | 28 | 166 | 181.2 | 127 | 74 | 166 | 171.29 | 147.58 | 136 | Luis Arraez, SD |
OF | 23 | 139 | 135 | 159 | 199 | 129 | 131.54 | 148.76 | 137 | Dylan Crews, Wsh | |
C | 34 | 154 | 143 | 137 | 206 | 126 | 127.6 | 148.93 | 138 | J.T. Realmuto, Phi | |
1B | 37 | 143 | 155.2 | 162 | 114 | 156 | 163.51 | 148.95 | 139 | Paul Goldschmidt, NYY | |
SP | 26 | 127 | 127.8 | 135 | 222 | 140 | 142.56 | 149.06 | 140 | Spencer Strider, Atl | |
C | 27 | 142 | 134.6 | 240 | 166 | 109 | 111.6 | 150.53 | 141 | Shea Langeliers, Oak | |
OF | 32 | 132 | 131.2 | 179 | 142 | 157 | 163.93 | 150.86 | 142 | Brandon Nimmo, NYM | |
RP | 30 | 131 | 151.6 | 104 | 267 | 138 | 139.27 | 155.15 | 143 | Lucas Erceg, KC | |
RP | 28 | 186 | 168.2 | 123 | 113 | 170 | 175.02 | 155.87 | 144 | Alexis Diaz, Cin | |
SS | 24 | 135 | 159.8 | 134 | 122 | 193 | 194.29 | 156.35 | 145 | Zach Neto, LAA | |
SS | 25 | 164 | 154.2 | 180 | 147 | 146 | 148.43 | 156.61 | 146 | Xavier Edwards, Mia | |
3B | 28 | 153 | 159.6 | 150 | 140 | 168 | 173.17 | 157.3 | 147 | Alec Bohm, Phi | |
SS | 27 | 171 | 182.5 | 143 | 133 | 155 | 162.46 | 157.83 | 148 | Jeremy Pena, Hou | |
SP | 34 | 160 | 158 | 154 | 154 | 158 | 164.45 | 158.08 | 149 | Yusei Kikuchi, LAA | |
SP | 29 | 144 | 138.4 | 145 | 221 | 148 | 154.21 | 158.44 | 150 | Jack Flaherty, Det | |
SP | 31 | 140 | 130.4 | 178 | 202 | 150 | 158.01 | 159.74 | 151 | Kodai Senga, NYM | |
SP | 23 | 137 | 146.5 | 182 | 194 | 149 | 157.79 | 161.05 | 152 | Jared Jones, Pit | |
SP | 25 | 138 | 144.6 | 155 | 237 | 147 | 150.05 | 161.94 | 153 | Bryan Woo, Sea | |
C | 24 | 150 | 153.6 | 231 | 200 | 118 | 119.26 | 161.98 | 154 | Logan O'Hoppe, LAA | |
OF | 23 | 148 | 137.2 | 168 | 252 | 137 | 138.24 | 163.41 | 155 | Pete Crow-Armstrong, ChC | |
OF | 33 | 146 | 164.6 | 209 | 135 | 165 | 170.47 | 165.01 | 156 | Nick Castellanos, Phi | |
SP | 35 | 159 | 155.4 | 129 | 184 | 181 | 184.05 | 165.41 | 157 | Seth Lugo, KC | |
SS | 23 | 158 | 188.6 | 189 | 148 | 152 | 159.06 | 165.78 | 158 | Masyn Winn, StL | |
RP | 31 | 213 | 196.6 | 175 | 124 | 142 | 144.42 | 165.84 | 159 | Trevor Megill, Mil | |
2B | 28 | 145 | 153.6 | 140 | 173 | 191 | 193.55 | 166.03 | 160 | Nico Hoerner, ChC | |
OF | 29 | 152 | 171.6 | 197 | 126 | 174 | 178.22 | 166.47 | 161 | Lane Thomas, Cle | |
OF | 25 | 147 | 162.6 | 192 | 203 | 153 | 159.54 | 169.52 | 162 | Colton Cowser, Bal | |
SP | 28 | 168 | 184.8 | 186 | 103 | 190 | 191.24 | 170.51 | 163 | Christopher Sanchez, Phi | |
3B | 2B | 27 | 205 | 200 | 205 | 128 | 143 | 145 | 171 | 164 | Luis Rengifo, LAA |
SS | 31 | 161 | 186.8 | 153 | 180 | 173 | 177.61 | 171.9 | 165 | Dansby Swanson, ChC | |
2B | 26 | 174 | 187.4 | 164 | 175 | 164 | 169.74 | 172.36 | 166 | Andres Gimenez, Tor | |
OF | 22 | 155 | 145.4 | 194 | 258 | 145 | 147.45 | 174.14 | 167 | Jasson Dominguez, NYY | |
3B | 33 | 151 | 151.6 | 202 | 216 | 160 | 167 | 174.6 | 168 | Eugenio Suarez, Ari | |
OF | 30 | 185 | 190.4 | 198 | 120 | 175 | 179.82 | 174.7 | 169 | Talor Ward, LAA | |
3B | 26 | 180 | 196.6 | 144 | 152 | 189 | 189.75 | 175.23 | 170 | Isaac Paredes, Hou | |
RP | 30 | 173 | 199.6 | 150 | 139 | 195 | 194.8 | 175.23 | 171 | Pete Fairbanks, TB | |
C | 28 | 165 | 171.6 | 260 | 191 | 131 | 132.98 | 175.26 | 172 | Tyler Stephenson, Cin | |
2B | 27 | 192 | 167.6 | 223 | 138 | 163 | 168.63 | 175.37 | 173 | Bryson Stott, Phi | |
C | 23 | 167 | 172.2 | 246 | 183 | 141 | 143.77 | 175.5 | 174 | Francisco Alvarez, NYM | |
SP | 33 | 196 | 173.4 | 191 | 174 | 159 | 166.27 | 176.61 | 175 | Robbie Ray, SF | |
OF | 31 | 193 | 226.3 | 109 | 109 | 212 | 215.04 | 177.39 | 176 | Lourdes Gurriel, Jr., Ari | |
OF | 29 | 169 | 176 | 146 | 217 | 178 | 181.08 | 177.85 | 177 | Tyler O'Neill, Bal | |
RP | 38 | 163 | 161 | 193 | 243 | 151 | 158.7 | 178.28 | 178 | Kirby Yates, LAD | |
SP | 29 | 149 | 146.6 | 201 | 290 | 162 | 168.31 | 186.15 | 179 | Sandy Alcantara, Mia | |
RP | 30 | 214 | 209.2 | 163 | 143 | 194 | 194.29 | 186.25 | 180 | David Bednar, Pit | |
RP | 24 | 184 | 216.6 | 185 | 136 | 199 | 201.41 | 187 | 181 | Ben Joyce, LAA | |
1B | 33 | 172 | 223.2 | 181 | 163 | 196 | 195.35 | 188.43 | 182 | Yandy Diaz, TB | |
OF | 27 | 170 | 169.6 | 204 | 271 | 154 | 162.06 | 188.44 | 183 | Josh Lowe, TB | |
RP | 30 | 176 | 200 | 195 | 210 | 177 | 180.7 | 189.78 | 184 | Tanner Scott, LAD | |
OF | 25 | 189 | 207 | 171 | 178 | 198 | 200.78 | 190.63 | 185 | Heliot Ramos, SF | |
SP | 27 | 175 | 174.2 | 97 | 292 | 202 | 205 | 190.87 | 186 | Luis Gil, NYY | |
OF | 31 | 157 | 172.6 | 172 | 245 | 200 | 201.56 | 191.36 | 187 | Jurickso Profar, SD | |
3B | 34 | 183 | 208.8 | 169 | 159 | 213 | 215.77 | 191.43 | 188 | Nolan Arenado, StL | |
SP | 26 | 182 | 196.2 | 239 | 168 | 183 | 187.16 | 192.56 | 189 | Brandon Pfaadt, Ari | |
SP | 30 | 197 | 197.8 | 170 | 197 | 197 | 197.68 | 192.75 | 190 | Zach Eflin, Bal | |
SP | 33 | 191 | 176.4 | 166 | 257 | 186 | 188.4 | 194.13 | 191 | Sean Manaea, NYM | |
OF | 35 | 194 | 232 | 116 | 155 | 239 | 237.2 | 195.53 | 192 | George Springer, Tor | |
OF | 30 | 187 | 200 | 222 | 156 | 207 | 211 | 197.17 | 193 | Cedric Mullins, Bal | |
SP | 27 | 179 | 184.8 | 252 | 215 | 176 | 180.23 | 197.84 | 194 | Ryan Pepiot, TB | |
SP | 24 | 195 | 207.8 | 213 | 169 | 201 | 201.71 | 197.92 | 195 | Taj Bradley, TB | |
1B | 26 | 221 | 198.4 | 238 | 198 | 171 | 176.73 | 200.52 | 196 | Michael Toglia, Col | |
OF | 25 | 208 | 205 | 220 | 239 | 180 | 183.59 | 205.93 | 197 | Parker Meadows, Det | |
SP | 29 | 199 | 204.2 | 130 | 248 | 226 | 230.38 | 206.26 | 198 | Tanner Houck, Bos | |
OF | 33 | 207 | 235.3 | 187 | 167 | 221 | 225.5 | 207.13 | 199 | Jorge Soler, LAA | |
OF | SS | 24 | 206 | 188.5 | 268 | 244 | 169 | 173.52 | 208.17 | 200 | Ceddanne Rafaela, Bos |
3B | 2B | 25 | 230 | 207.8 | 206 | 195 | 203 | 207.74 | 208.26 | 201 | Maikel Garcia, KC |
2B | 28 | 177 | 209.2 | 207 | 225 | 216 | 221.27 | 209.25 | 202 | Gleyber Torres, Det | |
OF | SS | 30 | 178 | 190.6 | 245 | 294 | 172 | 176.94 | 209.42 | 203 | Tommy Edman, LAD |
SP | 35 | 181 | 200.4 | 293 | 187 | 205 | 209.66 | 212.68 | 204 | Nathan Eovaldi, Tex | |
SP | 30 | 236 | 212.8 | 138 | 219 | 240 | 237.72 | 213.92 | 205 | Jose Berrios, Tor | |
RP | 32 | 217 | 244.6 | 173 | 181 | 235 | 236.21 | 214.47 | 206 | Jordan Romano, Phi | |
RP | 32 | 202 | 220.4 | 350 | 146 | 187 | 189.41 | 215.8 | 207 | Jeff Hoffman, Tor | |
SP | 26 | 222 | 223 | 253 | 186 | 204 | 208.77 | 216.13 | 208 | MacKenzie Gore, Wsh | |
OF | 27 | 190 | 197 | 276 | 273 | 182 | 186.13 | 217.36 | 209 | Kerry Carpenter, Det | |
3B | 27 | 210 | 218.2 | 248 | 214 | 209 | 212.48 | 218.61 | 210 | Josh Jung, Tex | |
1B | 29 | 200 | 232.5 | 176 | 211 | 254 | 252.95 | 221.08 | 211 | Nate Lowe, Wsh | |
OF | 26 | 198 | 220 | 237 | 230 | 220 | 225.04 | 221.67 | 212 | Alec Burleson, StL | |
SP | 32 | 212 | 221.4 | 221 | 204 | 236 | 236.37 | 221.8 | 213 | Brandon Woodruff, Mil | |
2B | 25 | 238 | 226.4 | 229 | 220 | 210 | 213.06 | 222.74 | 214 | Zack Gelof, Oak | |
SS | 30 | 201 | 236.4 | 228 | 201 | 237 | 236.37 | 223.3 | 215 | Carlos Correa, Min | |
RP | 37 | 239 | 256.2 | 188 | 157 | 252 | 252.35 | 224.09 | 216 | Kenley Jansen, Bos | |
SP | 31 | 260 | 206.6 | 147 | 254 | 244 | 244.14 | 225.96 | 217 | Ronel Blanco, Hou | |
1B | 28 | 211 | 247.2 | 199 | 231 | 233 | 235.03 | 226.04 | 218 | Ryan Mountcastle, Bal | |
OF | 31 | 232 | 236.4 | 265 | 179 | 227 | 232.26 | 228.61 | 219 | Byron Buxton, Min | |
2B | 28 | 209 | 246.8 | 225 | 213 | 245 | 244.57 | 230.56 | 220 | Jonathan India, KC | |
OF | 28 | 215 | 239.2 | 286 | 280 | 184 | 188.1 | 232.05 | 221 | Victor Robles, Sea | |
C | 25 | 227 | 216 | 350 | 229 | 185 | 188.18 | 232.53 | 222 | Austin Wells, NYY | |
1B | 27 | 218 | 262.4 | 174 | 262 | 246 | 244.89 | 234.55 | 223 | Michael Busch, ChC | |
C | 24 | 235 | 251.4 | 350 | 209 | 179 | 183.55 | 234.66 | 224 | Gabriel Moreno, Ari | |
2B | 30 | 225 | 216.8 | 292 | 226 | 222 | 226.37 | 234.7 | 225 | Brandon Lowe, TB | |
OF | 2B | 27 | 257 | 264.5 | 284 | 149 | 228 | 232.32 | 235.8 | 226 | Brendan Donovan, StL |
SP | 29 | 251 | 273.6 | 183 | 190 | 263 | 263.71 | 237.39 | 227 | Ranger Suarez, Phi | |
SS | 27 | 223 | 222.2 | 273 | 250 | 229 | 233.41 | 238.44 | 228 | Tyler Fitzgerald, SF | |
RP | 32 | 249 | 286.3 | 190 | 172 | 267 | 270.41 | 239.12 | 229 | Carlos Estevez, LAA | |
