2026 Re-draft Rankings
Here you will find the Top 500 players in Major League Baseball for 2026. These rankings are compiled annually using both projections and consensus ADP.
Key
FP = FantasyPros ECR
FPa = FantasyPros ADP
ESPN = ESPN Roto Leagues Rank
NFa = NFBC ADP
AVG = Average of FP, FPa, ESPN, & NFa
Happy Rank = Adjusted Rank
Pos and Alt = All eligible positions according to ESPN
INJ = Injured players plus MiLB players who haven't debuted
Age = Player's age at 6/30/2026
Sources
FantasyPros, ESPN, NFBC
Top 500 Rankings
Last Updated: 2/20/26
| Pos. | Alt | Age | FP | FPa | ESPN | NFa | AVG | Happy Rank | Name |
| DH | SP | 31 | 1 | 1.0 | 1 | 1.10 | 1.03 | 1 | Shohei Ohtani, LAD |
| OF | DH | 34 | 2 | 2.0 | 2 | 2.01 | 2.00 | 2 | Aaron Judge, NYY |
| SS | 26 | 3 | 4.0 | 3 | 3.11 | 3.28 | 3 | Bobby Witt Jr., KC | |
| OF | 27 | 4 | 5.0 | 5 | 4.21 | 4.55 | 4 | Juan Soto, NYM | |
| 3B | DH | 33 | 5 | 6.0 | 4 | 5.45 | 5.11 | 5 | Jose Ramirez, Cle |
| SP | 29 | 7 | 7.0 | 7 | 7.46 | 7.12 | 6 | Tarik Skubal, Det | |
| OF | 28 | 6 | 8.0 | 8 | 7.56 | 7.39 | 7 | Ronald Acuna, Atl | |
| SS | 23 | 8 | 9.0 | 9 | 9.14 | 8.79 | 8 | Elly De La Cruz, Cin | |
| OF | 25 | 16 | 10.0 | 6 | 8.54 | 10.14 | 9 | Corbin Carroll, Ari INJ | |
| OF | 25 | 9 | 12.0 | 10 | 10.20 | 10.30 | 10 | Julio Rodriguez, Sea | |
| SP | 24 | 10 | 11.0 | 11 | 11.56 | 10.89 | 11 | Paul Skenes, Pit | |
| SP | 26 | 13 | 13.0 | 12 | 12.47 | 12.62 | 12 | Garrett Crochet, Bos | |
| OF | 27 | 12 | 14.0 | 13 | 14.47 | 13.37 | 13 | Fernando Tatis, Jr., SD | |
| OF | 29 | 11 | 15.0 | 15 | 15.39 | 14.10 | 14 | Kyle Tucker, LAD | |
| SS | 24 | 14 | 18.0 | 16 | 14.64 | 15.66 | 15 | Gunnar Henderson, Bal | |
| 3B | 22 | 15 | 17.0 | 19 | 15.66 | 16.67 | 16 | Junior Caminero, TB | |
| C | DH | 29 | 19 | 16.0 | 20 | 17.85 | 18.21 | 17 | Cal Raleigh, Sea |
| SS | 32 | 24 | 20.0 | 14 | 17.84 | 18.96 | 18 | Francisco Lindor, NYM INJ | |
| 1B | 23 | 18 | 19.0 | 22 | 18.67 | 19.42 | 19 | Nick Kurtz, Ath | |
| OF | 22 | 20 | 23.0 | 17 | 20.68 | 20.17 | 20 | Jackson Chourio, Mil | |
| 1B | DH | 27 | 17 | 21.0 | 25 | 18.24 | 20.31 | 21 | Vladimir Guerrero Jr., Tor |
| DH | 33 | 21 | 22.0 | 21 | 24.68 | 22.17 | 22 | Kyle Schwarber, Phi | |
| 2B | 3B | 28 | 22 | 24.0 | 27 | 21.04 | 23.51 | 23 | Jazz Chisholm, NYY |
| SS | 32 | 25 | 28.0 | 18 | 26.60 | 24.40 | 24 | Trea Turner, Phi | |
| SP | 27 | 27 | 25.0 | 23 | 27.55 | 25.64 | 25 | Yoshinobu Yamamoto, LAD | |
| 1B | 31 | 23 | 26.0 | 28 | 25.95 | 25.74 | 26 | Pete Alonso, Bal | |
| SP | 29 | 28 | 29.0 | 24 | 31.71 | 28.18 | 27 | Christopher Sanchez, Phi | |
| OF | 24 | 31 | 30.0 | 31 | 31.29 | 30.82 | 28 | Pete Crow-Armstrong, ChC | |
| 2B | DH | 32 | 26 | 27.0 | 38 | 33.86 | 31.22 | 29 | Ketel Marte, Ari |
| 3B | 33 | 32 | 31.0 | 29 | 36.98 | 32.25 | 30 | Manny Machado, SD | |
| OF | DH | 29 | 29 | 33.0 | 30 | 38.39 | 32.60 | 31 | Yordan Alvarez, Hou |
| OF | DH | 23 | 33 | 32.0 | 37 | 32.46 | 33.62 | 32 | James Wood, Wsh |
| SS | 25 | 30 | 35.0 | 45 | 29.81 | 34.95 | 33 | Zach Neto, LAA | |
| SP | 27 | 36 | 38.0 | 26 | 40.90 | 35.23 | 34 | Hunter Brown, Hou | |
| 1B | 33 | 35 | 37.0 | 34 | 46.68 | 38.17 | 35 | Bryce Harper, Phi | |
| 1B | 32 | 34 | 41.0 | 32 | 48.40 | 38.85 | 36 | Matt Olson, Atl | |
| SP | 29 | 39 | 38.0 | 41 | 39.45 | 39.36 | 37 | Logan Gilbert, Sea | |
| SP | 37 | 37 | 39.0 | 39 | 44.39 | 39.85 | 38 | Chris Sale, Atl | |
| SP | 26 | 41 | 36.0 | 42 | 42.01 | 40.25 | 39 | Bryan Woo, Sea | |
| 3B | 29 | 38 | 40.0 | 36 | 55.53 | 42.38 | 40 | Rafael Devers, Bos | |
| SS | 33 | 40 | 48.0 | 33 | 55.34 | 44.09 | 41 | Mookie Betts, LAD | |
| OF | DH | 31 | 42 | 45.0 | 48 | 49.30 | 46.08 | 42 | Brent Rooker, Ath |
| SP | 26 | 44 | 47.0 | 43 | 52.31 | 46.58 | 43 | Hunter Greene, Cin | |
| SP | 38 | 43 | 51.0 | 40 | 54.54 | 47.14 | 44 | Jacob deGrom, Tex | |
| RP | 32 | 53 | 43.0 | 57 | 38.43 | 47.86 | 45 | Edwin Diaz, LAD | |
| OF | 22 | 49 | 52.0 | 35 | 57.80 | 48.45 | 46 | Roman Anthony, Bos | |
| RP | 27 | 55 | 42.0 | 59 | 39.42 | 48.86 | 47 | Mason Miller, SD | |
| SP | 32 | 47 | 44.0 | 51 | 58.40 | 50.10 | 48 | Max Fried, NYY | |
| SP | 29 | 46 | 49.0 | 44 | 63.38 | 50.60 | 49 | Logan Webb, SF | |
| SP | 28 | 45 | 55.0 | 50 | 56.17 | 51.54 | 50 | Cole Ragans, KC | |
| 1B | 36 | 50 | 53.0 | 46 | 64.34 | 53.34 | 51 | Freddie Freeman, LAD | |
| OF | 24 | 48 | 50.0 | 71 | 46.31 | 53.83 | 52 | Wyatt Langford, Tex | |
| 1B | DH | 35 | 57 | 57.0 | 47 | 62.70 | 55.93 | 53 | Josh Naylor, Sea |
| RP | 26 | 67 | 54.0 | 58 | 47.17 | 56.54 | 54 | Andres Munoz, Sea | |
| 2B | 26 | 59 | 46.0 | 69 | 55.88 | 57.47 | 55 | Brice Turang, Mil | |
| SP | 30 | 56 | 59.0 | 52 | 65.48 | 58.12 | 56 | Freddy Peralta, NYM | |
| C | DH | 27 | 61 | 58.0 | 67 | 51.17 | 59.29 | 57 | William Contreras, Mil |
| RP | 27 | 68 | 60.0 | 60 | 49.55 | 59.39 | 58 | Jhoan Duran, Phi | |
| OF | 23 | 60 | 64.0 | 53 | 68.37 | 61.34 | 59 | Jackson Merrill, SD | |
| SS | 25 | 62 | 69.0 | 56 | 58.81 | 61.45 | 60 | CJ Abrams, Wsh | |
| SP | 30 | 52 | 67.0 | 62 | 74.51 | 63.88 | 61 | Joe Ryan, Min | |
| 3B | 29 | 51 | 63.0 | 74 | 69.62 | 64.41 | 62 | Austin Riley, Atl | |
| SS | 26 | 72 | 62.0 | 49 | 77.39 | 65.10 | 63 | Geraldo Perdomo, Ari | |
| OF | 30 | 63 | 56.0 | 68 | 77.44 | 66.11 | 64 | Cody Bellinger, NYY | |
| OF | 29 | 64 | 68.0 | 61 | 71.59 | 66.15 | 65 | Jarren Duran, Bos | |
| SP | 28 | 58 | 70.0 | 63 | 73.88 | 66.22 | 66 | George Kirby, Sea | |
| RP | 27 | 82 | 65.0 | 70 | 50.52 | 66.88 | 67 | Cade Smith, Cle | |
| OF | DH | 25 | 54 | 61.0 | 79 | 74.62 | 67.16 | 68 | Riley Greene, Det |
| C | 28 | 69 | 71.0 | 92 | 53.33 | 71.33 | 69 | Shea Langeliers, Ath | |
| SP | 30 | 65 | 73.0 | 66 | 81.94 | 71.49 | 70 | Dylan Cease, Tor | |
| C | 1B/DH | 27 | 75 | 66.0 | 99 | 47.20 | 71.80 | 71 | Ben Rice, NYY |
| 1B | DH | 28 | 70 | 84.0 | 55 | 79.75 | 72.19 | 72 | Vinnie Pasquantino, KC |
| OF | 32 | 77 | 74.0 | 64 | 73.81 | 72.20 | 73 | Byron Buxton, Min | |
| 3B | 26 | 79 | 72.0 | 76 | 71.79 | 74.70 | 74 | Maikel Garcia, KC | |
| SP | 28 | 66 | 76.0 | 86 | 81.95 | 77.49 | 75 | Jesus Luzardo, Phi | |
| C | DH | 26 | 86 | 75.0 | 90 | 64.74 | 78.94 | 76 | Hunter Goodman, Col |
| SS | 28 | 78 | 81.0 | 73 | 95.76 | 81.94 | 77 | Bo Bichette, NYM | |
| SP | 32 | 74 | 77.0 | 80 | 97.86 | 82.22 | 78 | Framber Valdez, FA | |
| RP | 38 | 104 | 79.0 | 82 | 71.95 | 84.24 | 79 | Aroldis Chapman, Bos | |
| SP | 33 | 71 | 79.0 | 108 | 80.28 | 84.57 | 80 | Kyle Bradish, Bal | |
| SS | 32 | 73 | 90.0 | 78 | 97.75 | 84.69 | 81 | Corey Seager, Tex | |
| OF | 31 | 84 | 88.0 | 77 | 89.77 | 84.69 | 82 | Randy Arozarena, Sea | |
| RP | 31 | 100 | 86.0 | 84 | 68.86 | 84.72 | 83 | David Bednar, NYY | |
| SS | 28 | 80 | 95.0 | 75 | 91.61 | 85.40 | 84 | Jeremy Pena, Hou | |
| SP | 33 | 83 | 83.0 | 83 | 93.36 | 85.59 | 85 | Blake Snell, LAD | |
| 1B | OF | 24 | 89 | 87.0 | 87 | 86.02 | 87.26 | 86 | Tyler Soderstrom, Ath |
| OF | DH | 31 | 81 | 89.0 | 88 | 92.25 | 87.56 | 87 | Seiya Suzuki, ChC |
| OF | DH | 36 | 76 | 85.0 | 96 | 95.12 | 88.03 | 88 | George Springer, Tor |
| SP | 32 | 85 | 82.0 | 95 | 98.11 | 90.03 | 89 | Nick Pivetta, SD | |
| SS | 33 | 101 | 112.0 | 54 | 104.89 | 92.97 | 90 | Trevor Story, Bos | |
| 2B | 29 | 96 | 94.0 | 81 | 101.40 | 93.10 | 91 | Nico Hoerner, ChC | |
| 3B | 32 | 93 | 97.0 | 72 | 112.14 | 93.54 | 92 | Alex Bregman, ChC | |
| RP | 31 | 110 | 93.0 | 101 | 72.89 | 94.22 | 93 | Devin Williams, NYM | |
| OF | 27 | 94 | 91.0 | 94 | 100.04 | 94.76 | 94 | Oneil Cruz, Pit | |
| OF | 24 | 90 | 100.0 | 100 | 99.93 | 97.48 | 95 | Michael Harris, Atl | |
| SP | 23 | 87 | 103.0 | 106 | 97.66 | 98.42 | 96 | Eury Perez, Mia | |
| 3B | 34 | 91 | 96.0 | 97 | 111.43 | 98.86 | 97 | Eugenio Suarez, FA | |
| SP | 27 | 92 | 107.0 | 85 | 112.14 | 99.04 | 98 | Spencer Strider, Atl | |
| 1B | 28 | 98 | 109.0 | 91 | 104.99 | 100.75 | 99 | Michael Busch, ChC | |
| C | 31 | 116 | 100.0 | 89 | 98.17 | 100.79 | 100 | Will Smith, LAD | |
| DH | 34 | 111 | 103.0 | 65 | 124.90 | 100.98 | 101 | Christian Yelich, Mil | |
| RP | 32 | 131 | 82.0 | 117 | 74.50 | 101.13 | 102 | Josh Hader, Hou | |
| C | 1B/DH | 36 | 107 | 102.0 | 105 | 90.76 | 101.19 | 103 | Salvador Perez, KC |
| 2B | OF/DH | 36 | 99 | 98.0 | 98 | 111.73 | 101.68 | 104 | Jose Altuve, Hou |
| C | DH | 24 | 114 | 113.0 | 103 | 78.40 | 102.10 | 105 | Agustin Ramirez, Mia |
| C | 25 | 118 | 108.0 | 104 | 85.13 | 103.78 | 106 | Drake Baldwin, Atl | |
| SP | 24 | 88 | 104.0 | 122 | 103.56 | 104.39 | 107 | Nolan McLean, NYM | |
| SP | 35 | 97 | 106.0 | 107 | 124.07 | 108.52 | 108 | Kevin Gausman, Tor | |
| OF | 28 | 105 | 115.0 | 110 | 126.29 | 114.07 | 109 | Kyle Stowers, Mia | |
| SS | 30 | 106 | 118.0 | 112 | 125.53 | 115.38 | 110 | Willy Adames, SF | |
| 1B | DH | 34 | 102 | 140.0 | 93 | 127.00 | 115.50 | 111 | Yandy Diaz, TB |
| SP | 33 | 103 | 116.0 | 126 | 124.42 | 117.36 | 112 | Brandon Woodruff, Mil | |
| RP | 33 | 153 | 114.0 | 102 | 101.88 | 117.72 | 113 | Carlos Estevez, KC | |
| RP | 36 | 144 | 110.0 | 113 | 107.20 | 118.55 | 114 | Raisel Iglesias, Atl | |
| SP | 36 | 108 | 105.0 | 131 | 133.56 | 119.39 | 115 | Sonny Gray, Bos | |
| SP | 32 | 95 | 111.0 | 146 | 132.33 | 121.08 | 116 | Tyler Glasnow, LAD | |
| SP | 23 | 121 | 119.0 | 127 | 125.68 | 123.17 | 117 | Chase Burns, Cin | |
| OF | 33 | 109 | 118.0 | 138 | 128.65 | 123.41 | 118 | Teoscar Hernandez, LAD | |
| SP | 33 | 113 | 124.0 | 119 | 138.80 | 123.70 | 119 | Jacob Misiorowski, Mil | |
| 3B | 27 | 124 | 120.0 | 133 | 120.09 | 124.27 | 120 | Jordan Westburg, Bal | |
| RP | 31 | 161 | 121.0 | 123 | 101.80 | 126.70 | 121 | Ryan Helsley, Bal | |
| OF | 28 | 134 | 125.0 | 135 | 118.08 | 128.02 | 122 | Luis Robert, NYM | |
| 2B | 23 | 119 | 129.0 | 136 | 135.93 | 129.98 | 123 | Luke Keaschall, Min | |
| OF | 27 | 117 | 123.0 | 163 | 119.83 | 130.71 | 124 | Joe Adell, LAA | |
| SP | 31 | 122 | 139.0 | 129 | 140.81 | 132.70 | 125 | Michael King, SD | |
| SP | 25 | 115 | 127.0 | 154 | 140.62 | 134.16 | 126 | Cam Schlittler, NYY | |
| OF | 33 | 123 | 132.0 | 144 | 140.24 | 134.81 | 127 | Brandon Nimmo, Tex | |
| OF | 25 | 130 | 141.0 | 140 | 131.33 | 135.58 | 128 | Andy Pages, LAD | |
| SP | 36 | 127 | 135.0 | 137 | 144.25 | 135.81 | 129 | Zack Wheeler, Phi | |
| RP | 33 | 155 | 136.0 | 124 | 129.43 | 136.11 | 130 | Jeff Hoffman, Tor | |
| SP | 28 | 126 | 137.0 | 152 | 140.07 | 138.77 | 131 | Nick Lodolo, Cin | |
| SS | 32 | 150 | 155.0 | 111 | 142.84 | 139.71 | 132 | Dansby Swanson, ChC | |
| OF | 25 | 138 | 134.0 | 142 | 146.66 | 140.17 | 133 | Lawrence Butler, Ath | |
| 3B | 33 | 139 | 153.0 | 109 | 159.99 | 140.25 | 134 | Matt Chapman, SF | |
| RP | 35 | 178 | 142.0 | 116 | 127.88 | 140.97 | 135 | Emilio Pagan, Cin | |
| SP | 36 | 120 | 144.0 | 143 | 159.21 | 141.55 | 136 | Nathan Eovaldi, Tex | |
| RP | 32 | 177 | 133.0 | 115 | 147.57 | 143.14 | 137 | Trevor Megill, Mil | |
| OF | 31 | 137 | 122.0 | 164 | 150.72 | 143.43 | 138 | Talor Ward, Bal | |
| RP | 31 | 164 | 152.0 | 130 | 131.02 | 144.26 | 139 | Pete Fairbanks, Mia | |
| 2B | 22 | 185 | 143.0 | 114 | 137.60 | 144.90 | 140 | Jackson Holliday, Bal | |
| SP | 28 | 132 | 149.0 | 157 | 142.86 | 145.22 | 141 | Ryan Pepiot, TB | |
| SP | 33 | 134 | 125.0 | 149 | 172.88 | 145.22 | 142 | Luis Castillo, Sea | |
| 2B | OF | 25 | 149 | 164.0 | 148 | 127.80 | 147.20 | 143 | Ceddanne Rafaela, Bos |
| C | DH | 27 | 160 | 145.0 | 177 | 108.91 | 147.73 | 144 | Yainer Diaz, Hou |
| SP | 22 | 112 | 128.0 | 195 | 163.85 | 149.71 | 145 | Trey Yesavage, Tor | |
| OF | 24 | 140 | 131.0 | 183 | 145.45 | 149.86 | 146 | Jakob Marsee, Mia | |
| SP | 26 | 133 | 150.0 | 172 | 145.73 | 150.18 | 147 | Emmet Sheehan, LAD | |
| SP | 26 | 142 | 154.0 | 150 | 159.20 | 151.30 | 148 | Gavin Williams, Cle | |
| SP | 30 | 125 | 165.0 | 159 | 157.85 | 151.71 | 149 | Sandy Alcantara, Mia | |
| RP | 38 | 180 | 156.0 | 125 | 149.13 | 152.53 | 150 | Kenley Jansen, Det | |
| SP | 30 | 146 | 171.0 | 128 | 165.88 | 152.72 | 151 | Drew Rasmussen, TB | |
| SS | 24 | 145 | 163.0 | 132 | 174.17 | 153.54 | 152 | Jacob Wilson, Ath | |
| 2B | 29 | 128 | 138.0 | 192 | 163.04 | 155.26 | 153 | Ozzie Albies, Atl | |
| SP | 34 | 135 | 152.0 | 170 | 166.99 | 156.00 | 154 | Robbie Ray, SF | |
| OF | 28 | 147 | 159.0 | 158 | 163.60 | 156.90 | 155 | Steven Kwan, Cle | |
| SP | 28 | 141 | 160.0 | 153 | 174.68 | 157.17 | 156 | Trevor Rogers, Bal | |
| RP | 26 | 170 | 151.0 | 184 | 141.58 | 161.65 | 157 | Daniel Palencia, ChC | |
| SP | 32 | 151 | 174.0 | 145 | 178.99 | 162.25 | 158 | Shota Imanaga, ChC | |
| 2B | 31 | 167 | 161.0 | 151 | 170.68 | 162.42 | 159 | Brandon Lowe, Pit | |
| OF | 25 | 182 | 166.0 | 134 | 168.42 | 162.61 | 160 | Chandler Simpson, TB | |
| OF | 32 | 156 | 172.0 | 155 | 178.91 | 165.48 | 161 | Jurickson Profar, Atl | |
| SP | 30 | 143 | 170.0 | 168 | 183.46 | 166.12 | 162 | Ranger Suarez, Bos | |
| OF | 28 | 174 | 185.0 | 147 | 159.88 | 166.47 | 163 | Brenton Doyle, Col | |
| 2B | SS | 26 | 158 | 178.0 | 161 | 174.12 | 167.78 | 164 | Xavier Edwards, Mia |
| 3B | OF | 24 | 162 | 148.0 | 230 | 132.73 | 168.18 | 165 | Noelvi Marte, Cin |
| SP | 23 | 136 | 169.0 | 205 | 165.35 | 168.84 | 166 | Bubba Chandler, Pit | |
| 1B | 34 | 159 | 192.0 | 166 | 172.88 | 172.47 | 167 | Wilson Contreras, Bos | |
| OF | DH | 34 | 194 | 175.0 | 139 | 182.18 | 172.55 | 168 | Mike Trout, LAA |
| SP | 27 | 148 | 157.0 | 194 | 194.13 | 173.28 | 169 | MacKenzie Gore, Tex | |
| 1B | 26 | 163 | 184.0 | 162 | 184.96 | 173.49 | 170 | Spencer Torkelson, Det | |
| DH | 26 | 157 | 167.0 | 219 | 151.04 | 173.51 | 171 | Ivan Herrera, StL | |
| C | 27 | 191 | 179.0 | 175 | 150.59 | 173.90 | 172 | Alejandro Kirk, Tor | |
| SP | 28 | 175 | 173.0 | 176 | 172.02 | 174.01 | 173 | Tatsuya Imai, Hou | |
| C | 28 | 169 | 147.0 | 234 | 146.83 | 174.21 | 174 | Adley Rutschman, Bal | |
| SP | 26 | 154 | 180.0 | 181 | 190.63 | 176.41 | 175 | Tanner Bibee, Cle | |
| OF | 24 | 173 | 190.0 | 182 | 164.12 | 177.28 | 176 | Dylan Crews, Wsh | |
| SP | 33 | 171 | 189.0 | 141 | 208.69 | 177.42 | 177 | Carlos Rodon, NYY | |
| OF | 31 | 152 | 158.0 | 229 | 173.94 | 178.24 | 178 | Ian Happ, ChC | |
| 1B | 35 | 176 | 182.0 | 167 | 188.75 | 178.44 | 179 | Christian Walker, Hou | |
| 1B | OF | 27 | 181 | 186.0 | 193 | 168.79 | 182.20 | 180 | Alec Burleson, StL |
| SP | 24 | 172 | 194.0 | 169 | 203.41 | 184.60 | 181 | Cade Horton, ChC | |
| RP | 30 | 210 | 193.0 | 171 | 169.15 | 185.79 | 182 | Dennis Santana, Pit | |
| 1B | 27 | 166 | 195.0 | 200 | 186.00 | 186.75 | 183 | Jonathan Aranda, TB | |
| SS | 24 | 190 | 181.0 | 160 | 218.35 | 187.34 | 184 | Colson Montgomery, CWS | |
| 2B | 28 | 199 | 187.0 | 190 | 178.05 | 188.51 | 185 | Bryson Stott, Phi | |
| OF | DH | 31 | 165 | 183.0 | 218 | 193.21 | 189.80 | 186 | Bryan Reynolds, Pit |
| SP | 31 | 204 | 177.0 | 179 | 202.17 | 190.54 | 187 | Shane Bieber, Tor | |
| 3B | 27 | 183 | 168.0 | 220 | 201.62 | 193.16 | 188 | Isaac Paredes, Hou | |
| OF | 26 | 192 | 216.0 | 156 | 209.22 | 193.31 | 189 | Heliot Ramos, SF | |
| SP | 26 | 272 | 130.0 | 258 | 124.07 | 196.02 | 190 | Spencer Schwellenbach, Atl INJ | |
| RP | 25 | 245 | 198.0 | 180 | 163.22 | 196.56 | 191 | Abner Uribe, Mil | |
| SP | 33 | 186 | 205.0 | 188 | 212.17 | 197.79 | 192 | Aaron Nola, Phi | |
| OF | 26 | 218 | 213.0 | 165 | 201.41 | 199.35 | 193 | Sal Frelick, Mil | |
| 3B | OF | 26 | 200 | 196.0 | 207 | 196.74 | 199.94 | 194 | Addison Barger, Tor |
| 2B | 35 | 187 | 176.0 | 198 | 241.09 | 200.52 | 195 | Marcus Semien, NYM | |
| SP | 30 | 227 | 126.0 | 300 | 151.62 | 201.16 | 196 | Pablo Lopez, Min | |
| SP | 35 | 189 | 202.0 | 189 | 233.72 | 203.43 | 197 | Matthew Boyd, ChC | |
| SP | 27 | 184 | 191.0 | 215 | 226.09 | 204.02 | 198 | Andrew Abbott, Cin | |
| SP | 27 | 188 | 217.0 | 209 | 205.29 | 204.82 | 199 | Shane Baz, Bal | |
| 1B | 3B | 22 | 213 | 222.0 | 187 | 200.29 | 205.57 | 200 | Sal Stewart, Cin |
| RP | 34 | 287 | 201.0 | 120 | 220.39 | 207.10 | 201 | Robert Suarez, Atl | |
| 2B | DH | 32 | 206 | 206.0 | 208 | 214.62 | 208.66 | 202 | Jorge Polanco, NYM |
| RP | 30 | 201 | 208.0 | 238 | 188.49 | 208.87 | 203 | Ryan Walker, SF | |
| SS | 24 | 198 | 227.0 | 222 | 196.68 | 210.92 | 204 | Ezequiel Tovar, Col | |
| SP | 30 | 179 | 199.0 | 244 | 227.24 | 212.31 | 205 | Jack Flaherty, Det | |
| 3B | 26 | 234 | 197.0 | 213 | 205.31 | 212.33 | 206 | Munetaka Murakami, CWS | |
| C | 24 | 217 | 214.0 | 241 | 179.16 | 212.79 | 207 | Kyle Teel, CWS | |
| 2B | 29 | 203 | 210.0 | 204 | 236.38 | 213.35 | 208 | Gleyber Torres, Det | |
| 3B | 27 | 195 | 207.0 | 268 | 184.00 | 213.50 | 209 | Royce Lewis, Min | |
| OF | 23 | 205 | 221.0 | 224 | 205.82 | 213.96 | 210 | Daylen Lile, Wsh | |
| SS | 20 | 231 | 225.0 | 210 | 196.15 | 215.54 | 211 | Konnor Griffin, Pit MiLB | |
| SP | 30 | 193 | 223.0 | 223 | 225.81 | 216.20 | 212 | Zac Gallen, Ari | |
| C | 21 | 219 | 237.0 | 236 | 174.11 | 216.53 | 213 | Samuel Basallo, Bal | |
| RP | 28 | 202 | 203.0 | 239 | 223.62 | 216.91 | 214 | Kris Bubic, KC | |
| SP | 27 | 168 | 204.0 | 300 | 196.74 | 217.19 | 215 | Edward Cabrera, ChC | |
| 3B | 29 | 244 | 188.0 | 211 | 230.71 | 218.43 | 216 | Kazuma Okamoto, Tor | |
| SP | 37 | 196 | 220.0 | 227 | 234.23 | 219.31 | 217 | Merrill Kelly, Ari | |
| SP | 24 | 230 | 215.0 | 186 | 249.38 | 220.10 | 218 | Roki Sasaki, LAD | |
| 2B | 26 | 211 | 251.0 | 191 | 228.76 | 220.44 | 219 | Luis Garcia, Wsh | |
| OF | 29 | 208 | 212.0 | 269 | 197.59 | 221.65 | 220 | Daulton Varsho, Tor | |
| SP | 35 | 225 | 200.0 | 178 | 285.13 | 222.03 | 221 | Gerrit Cole, NYY | |
| C | 25 | 215 | 211.0 | 296 | 170.30 | 223.08 | 222 | Gabriel Moreno, Ari | |
| 2B | 26 | 214 | 226.0 | 246 | 208.11 | 223.53 | 223 | Matt McLain, Cin | |
| OF | DH | 28 | 212 | 235.0 | 225 | 226.72 | 224.68 | 224 | Kerry Carpenter, Det |
| SS | 33 | 235 | 236.0 | 203 | 226.92 | 225.23 | 225 | Xander Bogaerts, SD | |
| C | 24 | 220 | 218.0 | 300 | 171.96 | 227.49 | 226 | Francisco Alvarez, NYM | |
| 1B | DH | 25 | 207 | 252.0 | 221 | 234.19 | 228.55 | 227 | Kyle Manzardo, Cle |
| SS | 2B | 27 | 223 | 243.0 | 245 | 211.89 | 230.72 | 228 | Otto Lopez, Mia |
| OF | 29 | 226 | 224.0 | 228 | 248.44 | 231.61 | 229 | Trent Grisham, NYY | |
| 2B | 3B/SS/OF | 29 | 273 | 246.0 | 206 | 211.43 | 234.11 | 230 | Jose Caballero, NYY |
| OF | 33 | 224 | 231.0 | 267 | 227.13 | 237.28 | 231 | Adolis Garcia, Phi | |
| SP | 33 | 222 | 240.0 | 247 | 243.54 | 238.14 | 232 | Joe Musgrove, SD | |
| SP | 27 | 239 | 250.0 | 217 | 247.04 | 238.26 | 233 | Bryce Miller, Sea | |
| 2B | 28 | 232 | 245.0 | 202 | 277.10 | 239.03 | 234 | Brendan Donovan, StL | |
| OF | 27 | 209 | 229.0 | 300 | 221.89 | 239.97 | 235 | Wilyer Abreu, Bos | |
| RP | 29 | 288 | 273.0 | 118 | 281.92 | 240.23 | 236 | Bryan Abreu, Hou | |
| C | DH | 22 | 259 | 239.0 | 272 | 191.98 | 240.50 | 237 | Carter Jensen, KC |
| 1B | 27 | 238 | 234.0 | 226 | 264.24 | 240.56 | 238 | Spencer Steer, Cin | |
| 1B | DH | 29 | 246 | 253.0 | 197 | 270.62 | 241.66 | 239 | Luis Arraez, SF |
| SP | 29 | 197 | 230.0 | 300 | 242.10 | 242.28 | 240 | Shane McClanahan, TB | |
| 3B | 35 | 251 | 209.0 | 263 | 246.72 | 242.43 | 241 | Max Muncy, LAD | |
| 3B | 29 | 241 | 247.0 | 231 | 254.13 | 243.28 | 242 | Alec Bohm, Phi | |
| OF | 31 | 237 | 233.0 | 291 | 213.95 | 243.74 | 243 | Ramon Laureano,SD | |
| 2B | SS | 23 | 265 | 248.0 | 214 | 257.25 | 246.06 | 244 | JJ Wetherholt, StL MiLB |
| 3B | 26 | 256 | 257.0 | 233 | 241.83 | 246.96 | 245 | Caleb Durbin, Bos | |
| SP | 24 | 216 | 256.0 | 259 | 259.44 | 247.61 | 246 | Connelly Early, Bos | |
| SP | 26 | 236 | 242.0 | 249 | 272.40 | 249.85 | 247 | Noah Cameron, KC | |
| SS | 24 | 249 | 286.0 | 199 | 267.39 | 250.35 | 248 | Masyn Winn, StL | |
| 1B | 23 | 242 | 249.0 | 300 | 214.40 | 251.35 | 249 | Jac Caglianone, KC | |
| C | 27 | 286 | 261.0 | 242 | 219.10 | 252.03 | 250 | Dillon Dingler, Det | |
| RP | 31 | 263 | 228.0 | 300 | 220.21 | 252.80 | 251 | Griffin Jax, TB | |
| SS | 3B | 31 | 250 | 258.0 | 266 | 259.28 | 258.32 | 252 | Carlos Correa, Hou |
| OF | DH | 36 | 298 | 219.0 | 280 | 247.74 | 261.19 | 253 | Giancarlo Stanton, NYY |
